0.         0.         0.5       
0.         0.         0.55347594
0.         0.         0.62477718
0.         0.         0.69607843
0.         0.         0.74955437
0.         0.         0.82085561
0.         0.         0.87433155
0.         0.         0.92780749
0.         0.         0.98128342
0.         0.         1.        
0.         0.01764706 1.        
0.         0.06470588 1.        
0.         0.11176471 1.        
0.         0.14313725 1.        
0.         0.19019608 1.        
0.         0.2372549  1.        
0.         0.26862745 1.        
0.         0.31568627 1.        
0.         0.34705882 1.        
0.         0.39411765 1.        
0.         0.4254902  1.        
0.         0.45686275 1.        
0.         0.48823529 1.        
0.         0.53529412 1.        
0.         0.56666667 1.        
0.         0.59803922 1.        
0.         0.62941176 1.        
0.         0.66078431 1.        
0.         0.69215686 1.        
0.         0.72352941 1.        
0.         0.75490196 1.        
0.         0.78627451 1.        
0.         0.81764706 1.        
0.         0.83333333 1.        
0.         0.86470588 0.99620493
0.         0.89607843 0.97090449
0.02213789 0.92745098 0.94560405
0.03478811 0.94313725 0.93295383
0.06008855 0.9745098  0.90765338
0.08538899 1.         0.88235294
0.09803922 1.         0.86970272
0.12333966 1.         0.84440228
0.1486401  1.         0.81910183
0.16129032 1.         0.80645161
0.18659077 1.         0.78115117
0.19924099 1.         0.76850095
0.22454143 1.         0.74320051
0.23719165 1.         0.73055028
0.26249209 1.         0.70524984
0.27514231 1.         0.69259962
0.30044276 1.         0.66729918
0.31309298 1.         0.65464896
0.3257432  1.         0.64199873
0.35104364 1.         0.61669829
0.36369386 1.         0.60404807
0.37634409 1.         0.59139785
0.40164453 1.         0.56609741
0.41429475 1.         0.55344719
0.42694497 1.         0.54079696
0.45224541 1.         0.51549652
0.46489564 1.         0.5028463 
0.47754586 1.         0.49019608
0.49019608 1.         0.47754586
0.51549652 1.         0.45224541
0.52814674 1.         0.43959519
0.54079696 1.         0.42694497
0.55344719 1.         0.41429475
0.56609741 1.         0.40164453
0.59139785 1.         0.37634409
0.60404807 1.         0.36369386
0.61669829 1.         0.35104364
0.62934851 1.         0.33839342
0.64199873 1.         0.3257432 
0.65464896 1.         0.31309298
0.66729918 1.         0.30044276
0.6799494  1.         0.28779254
0.69259962 1.         0.27514231
0.70524984 1.         0.26249209
0.73055028 1.         0.23719165
0.74320051 1.         0.22454143
0.75585073 1.         0.21189121
0.76850095 1.         0.19924099
0.78115117 1.         0.18659077
0.79380139 1.         0.17394054
0.80645161 1.         0.16129032
0.81910183 1.         0.1486401 
0.83175206 1.         0.13598988
0.84440228 1.         0.12333966
0.8570525  1.         0.11068944
0.8570525  1.         0.11068944
0.86970272 1.         0.09803922
0.88235294 1.         0.08538899
0.89500316 1.         0.07273877
0.90765338 1.         0.06008855
0.92030361 1.         0.04743833
0.93295383 1.         0.03478811
0.94560405 0.98838054 0.02213789
0.95825427 0.97385621 0.00948767
0.97090449 0.95933188 0.        
0.98355471 0.94480755 0.        
0.98355471 0.94480755 0.        
0.99620493 0.93028322 0.        
1.         0.9157589  0.        
1.         0.90123457 0.        
1.         0.88671024 0.        
1.         0.87218591 0.        
1.         0.85766158 0.        
1.         0.85766158 0.        
1.         0.84313725 0.        
1.         0.82861293 0.        
1.         0.8140886  0.        
1.         0.79956427 0.        
1.         0.79956427 0.        
1.         0.78503994 0.        
1.         0.77051561 0.        
1.         0.75599129 0.        
1.         0.74146696 0.        
1.         0.74146696 0.        
1.         0.72694263 0.        
1.         0.7124183  0.        
1.         0.69789397 0.        
1.         0.69789397 0.        
1.         0.68336964 0.        
1.         0.66884532 0.        
1.         0.65432099 0.        
1.         0.65432099 0.        
1.         0.63979666 0.        
1.         0.62527233 0.        
1.         0.62527233 0.        
1.         0.610748   0.        
1.         0.59622367 0.        
1.         0.58169935 0.        
1.         0.58169935 0.        
1.         0.56717502 0.        
1.         0.55265069 0.        
1.         0.55265069 0.        
1.         0.53812636 0.        
1.         0.52360203 0.        
1.         0.52360203 0.        
1.         0.50907771 0.        
1.         0.49455338 0.        
1.         0.49455338 0.        
1.         0.48002905 0.        
1.         0.46550472 0.        
1.         0.46550472 0.        
1.         0.45098039 0.        
1.         0.43645606 0.        
1.         0.43645606 0.        
1.         0.42193174 0.        
1.         0.42193174 0.        
1.         0.40740741 0.        
1.         0.39288308 0.        
1.         0.39288308 0.        
1.         0.37835875 0.        
1.         0.37835875 0.        
1.         0.36383442 0.        
1.         0.34931009 0.        
1.         0.34931009 0.        
1.         0.33478577 0.        
1.         0.32026144 0.        
1.         0.32026144 0.        
1.         0.30573711 0.        
1.         0.30573711 0.        
1.         0.29121278 0.        
1.         0.29121278 0.        
1.         0.27668845 0.        
1.         0.26216412 0.        
1.         0.26216412 0.        
1.         0.2476398  0.        
1.         0.2476398  0.        
1.         0.23311547 0.        
1.         0.23311547 0.        
1.         0.21859114 0.        
1.         0.20406681 0.        
1.         0.20406681 0.        
1.         0.18954248 0.        
1.         0.18954248 0.        
1.         0.17501816 0.        
1.         0.17501816 0.        
1.         0.16049383 0.        
1.         0.16049383 0.        
1.         0.1459695  0.        
1.         0.1459695  0.        
1.         0.13144517 0.        
1.         0.13144517 0.        
1.         0.11692084 0.        
1.         0.11692084 0.        
1.         0.10239651 0.        
1.         0.08787219 0.        
1.         0.08787219 0.        
0.99910873 0.07334786 0.        
0.99910873 0.07334786 0.        
0.98128342 0.05882353 0.        
0.98128342 0.05882353 0.        
0.96345811 0.0442992  0.        
0.96345811 0.0442992  0.        
0.9456328  0.02977487 0.        
0.9456328  0.02977487 0.        
0.92780749 0.01525054 0.        
0.92780749 0.01525054 0.        
0.90998217 0.00072622 0.        
0.90998217 0.00072622 0.        
0.90998217 0.00072622 0.        
0.89215686 0.         0.        
0.89215686 0.         0.        
0.87433155 0.         0.        
0.87433155 0.         0.        
0.85650624 0.         0.        
0.85650624 0.         0.        
0.83868093 0.         0.        
0.83868093 0.         0.        
0.82085561 0.         0.        
0.82085561 0.         0.        
0.8030303  0.         0.        
0.8030303  0.         0.        
0.78520499 0.         0.        
0.78520499 0.         0.        
0.78520499 0.         0.        
0.76737968 0.         0.        
0.76737968 0.         0.        
0.74955437 0.         0.        
0.74955437 0.         0.        
0.73172906 0.         0.        
0.73172906 0.         0.        
0.71390374 0.         0.        
0.71390374 0.         0.        
0.71390374 0.         0.        
0.69607843 0.         0.        
0.69607843 0.         0.        
0.67825312 0.         0.        
0.67825312 0.         0.        
0.66042781 0.         0.        
0.66042781 0.         0.        
0.6426025  0.         0.        
0.6426025  0.         0.        
0.6426025  0.         0.        
0.62477718 0.         0.        
0.62477718 0.         0.        
0.60695187 0.         0.        
0.60695187 0.         0.        
0.60695187 0.         0.        
0.58912656 0.         0.        
0.58912656 0.         0.        
0.57130125 0.         0.        
0.57130125 0.         0.        
0.55347594 0.         0.        
0.55347594 0.         0.        
0.55347594 0.         0.        
0.53565062 0.         0.        
0.53565062 0.         0.        
0.51782531 0.         0.        
0.51782531 0.         0.        
0.51782531 0.         0.        
0.5        0.         0.        
0.5        0.         0.        
0.5        0.         0.        
